Empleats públics
Nombre de treballadors públics
Alts càrrecs |
Personal Laboral |
Personal Laboral Temporal |
Total |
|
---|---|---|---|---|
Catalunya Internacional | 1 | 11 | 1 | 13 |
Relació de llocs de treball
DONES | HOMES |
Categoria professional |
Denominació del lloc de treball |
Jornada laboral |
Horari laboral |
---|---|---|---|---|---|
1 | W Altres alt càrrec | Secretària general | Normal | Especial (matí i tarda) | |
A1 Llicenciat | Direcció executiva | Vacant | |||
1 | A1 Llicenciat | Director de comunicació i premsa | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | A1 Llicenciat | Gestora de projectes sènior | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | A1 Llicenciat | Gestora de projectes | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | A1 Llicenciat | Gestor de projectes | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | A1 Llicenciat | Gestora de projectes | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | A1 Llicenciat | Responsable de comunicació | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | A1 Llicenciat | Responsable de premsa | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | A1 Llicenciat | Cap de l'Àrea de gestió econòmica i contractació pública | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | C1 Tècnic Adm. | Cap d'administració | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | C1 Tècnic Adm. | Administratiu adjunt a la direcció | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | C1 Tècnic Adm. | Administrativa atenció protocol·lària | Normal | Especial (matí i tarda) | |
1 | C1 Tècnic Adm. | Administrativa comptable | Normal | Especial (matí i tarda) | |
9 | 4 | ||||
TOTAL | 13 |
Retribucions
Taules retributives dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat
Les retribucions brutes anuals del personal de Catalunya Internacional estan recollides en el quadre següent:
Sou base mensual - VI Conveni 2024 (art. 29 i 30) | Complement de grup mensual - VI Conveni 2024 (art. 29 i 30) | Trienni mensual 2024 - VI Conveni 2024 (art. 29 i 30) | Complement destí mensual 2024 | Sou total mensual 2024 | Sou base anual - VI Conveni 2024 (art. 29 i 30) | Complement grup anual - VI Conveni 2024 (art. 29 i 30) | Trienni anual 2024 - VI Conveni 2024 (art. 29 i 30) | Complement destí anual 2024 | Dietes de desplaçament | Salari Brut anual 2024 | |
Director/a executiu/va (vacant) |
2.206,33 € | 280,55 € | 2.396,47 € | 4.883,35 € | 30.888,64 € | 3.366,61 € | 33.550,57 € | 67.805,82 € | |||
Gestor/a de projectes sènior | 2.206,33 € | 280,55 € | 59,19 € | 2.111,91 € | 4.657,98 € | 30.888,64 € | 3.366,61 € | 828,53 € | 30.158,09 € | 65.241,87 € | |
Director/a de comunicació i premsa | 2.206,33 € | 280,55 € | 59,19 € | 1.790,34 € | 4.336,41 € | 30.888,64 € | 3.366,61 € | 828,53 € | 25.566,14 € | 60.649,91 € | |
Responsable de l'àrea de gestió econòmica i contractació pública | 2.206,33 € | 280,55 € | 743,21 € | 3.230,09 € | 30.888,64 € | 3.366,61 € | 10.612,93 € | 44.868,18 € | |||
Gestor/a de projectes | 2.206,33 € | 280,55 € | 59,19 € | 471,05 € | 3.017,12 € | 30.888,64 € | 3.366,61 € | 828,53 € | 6.726,64 € | 27,8 € | 41.810,42 € |
Responsable de premsa | 2.206,33 € | 280,55 € | 59,19 € | 471,05 € | 3.017,12 € | 30.888,64 € | 3.366,61 € | 828,53 € | 6.726,64 € | 12,65 € | 41.810,42 € |
Responsable comunicació | 2.206,33 € | 280,55 € | 59,19 € | 471,05 € | 3.017,12 € | 30.888,64 € | 3.366,61 € | 828,53 € | 6.726,64 € | 41.810,42 € | |
Cap d'administració | 1.597,59 € | 178,16 € | 48,22 € | 631,09 € | 2.455,05 € | 22.366,19 € | 2.137,96 € | 674,99 € | 9.011,92 € | 34.191,06 € | |
Administratiu/va atenció protocol·lària | 1.597,59 € | 178,16 € | 48,22 € | 357,91 € | 2.181,87 € | 22.366,19 € | 2.137,96 € | 674,99 € | 5.111,04 € | 30.290,19 € | |
Administratiu/va comptable | 1.597,59 € | 178,16 € | 48,22 € | 357,91 € | 2.181,87 € | 22.366,19 € | 2.137,96 € | 674,99 € | 5.111,04 € | 30.290,19 € | |
Administratiu/va adjunt/a la direcció | 1.597,59 € | 178,16 € | 48,22 € | 631,09 € | 2.455,05 € | 22.366,19 € | 2.137,96 € | 674,99 € | 9.011,92 € | 34.191,06 € |
Està previst que sigui el mateix durant tot l'any 2024
Enllaç a sous empleats públics
Representació sindical
D'acord amb l'Estatut dels Treballadors, la representació dels treballadors en centres de treball amb menys de 50 i més de 10 treballadors correspon al delegat o delegada de personal. En centres de treball que tenen fins a 30 treballadors s'escull un delegat de personal, que pot disposar d'un crèdit de 15 hores mensuals retribuïdes per a l'exercici de les funcions de representació.
Tenint present les dimensions de la plantilla de personal de Catalunya Internacional no hi ha alliberats sindicals i, per tant, cap cost implícit.
Convenis, acords i pactes sindicals
Els treballadors i les treballadores de Catalunya Internacional són personal laboral subjecte al VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Acords treballadors: Acord dels treballadors/es de DIPLOCAT
Tema: Oferta d'Ocupació Pública 2020
Data de l'acord: 17 de novembre de 2020
Acords treballadors: Acord dels treballadors/es de DIPLOCAT
Tema: Oferta d'Ocupació Pública 2022
Data de l'acord: 3 de novembre de 2022
Processos de selecció i promoció professional
Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal de Catalunya Internacional es publiquen al portal web de Catalunya Internacional i a la plataforma ATRI de la Generalitat. També es publiquen, si procedeix, les llistes per accedir a processos de formació i promoció interna.
- Protocol de contractació de personal de Catalunya Internacional
- Ofertes de treball
Des d'aquesta pàgina es poden consultar les ofertes de treball de Catalunya Internacional. Només es mostren les ofertes vigents actualment. Es poden consultar els processos selectius en curs i els resultats dels processos selectius tancats des de la pàgina de processos selectius.
Els processos selectius oberts per a la provisió i promoció de personal de Catalunya Internacional i els resultats dels processos selectius finalitzats estan disponibles en aquesta pàgina.
Convocatòria | Resolució | ||
CPCI02-24 Administratiu/va comptable al Consorci Catalunya Internacional | 15 d’octubre de 2024 | ||
CPCM01-24 - Administratiu/va al Consorci PCM-DIPLOCAT | 26 de febrer de 2024 | ||
Convocatòria, mitjançant el sistema selectiu de concurs de mèrits, per proveir 12 llocs de treball amb les categories professionals de personal laboral fix del Consorci PCM-DIPLOCAT Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses i crida única realització prova català |
23 de febrer de 2024 | ||
CPCM01-23: Tècnic/a en gestió de convocatòries de processos selectius de personal | 10 de gener de 2024 | ||
CPCM02-23: Administratiu/va de suport en la gestió de convocatòries de processos selectius de personal | 10 de gener de 2024 | ||
CPCM01-22 Responsable de l’Àrea de Gestió Econòmica i Contractació Pública al Consorci PCM-DIPLOCAT | 4 de juliol de 2022 | ||
CPCM01-21 - Administratiu/va atenció protocol·lària al Consorci PCM-DIPLOCAT | 26 de febrer de 2021 | ||
CPCM02-20 Responsable de l'Àrea de Gestió Econòmica i Contractació Pública al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) | 7d'octubre de 2020 | ||
CPCM0120 Tècnic/a especialista en dret administratiu i règim jurídic del sector públic al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) | 14 d’abril de 2020 | ||
CPCM0119 Tècnic/a en Contractació Pública al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). | 16 d'octubre de 2019 | ||
CPCM01-18 Administratiu/va adjunt/a a la direcció, laboral C1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM02-18 Administratiu/va atenció protocol·lària , laboral C1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM03-18 Director/a de comunicació i premsa, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM04-18 Responsable de comunicació, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM05-18 Responsable de Premsa, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM06-18 Gestor/a de projectes sènior, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM07-18 Gestor/a de projectes, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM08-18 Gestor/a de projectes, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM09-18 Gestor/a de projectes, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM10-18 Cap d'administració, laboral C1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
CPCM11-18 Administratiu/va comptable, laboral C1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya | 18 de desembre de 2018 | ||
Tècnic-a al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 001-17 | 16 Gener 2017 | ||
Administratiu/iva al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 001-16 | 15 Desembre 2016 | ||
Tècnic/a al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) | 17 Març 2016 | ||
Administratiu/va Recepcionista al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) | 16 Desembre 2015 |
Relació del llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb Catalunya Internacional
Contracte: servei de neteja de l'oficina.
Dedicació: 1 efectiu 10 hores setmanals.
Règim retributiu: segons conveni col·lectiu sectorial de neteja vigent.
Tasques: neteja de l'oficina situada a la Rambla, 14, principal de Barcelona.
Sistema Intern d’Alertes (SIA)
Catalunya Internacional comparteix el Sistema Intern d'Alertes (SIA) en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l'Administració de la Generalitat.
Darrera actualització: 02/12/2024